產(chǎn)品名稱: 一體式直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品規(guī)格: XSN-ZGF-Y
產(chǎn)品簡介:XSN-ZGF-Y高壓發(fā)生器是根據(jù)中國電力行業(yè)標準DL/T848.1-2004《高壓試驗裝置通用技術條件 第1部分:直流高壓發(fā)生器》設計制造的新一代便攜式高壓檢測儀器,專門用來檢測電力器件的電氣絕緣強度和泄漏電流。
產(chǎn)品別稱:直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器。
試驗對象:
1、閥式避雷器的電導電流試驗。
2、電力變壓器的直流耐壓試驗及泄漏電流測量。
3、高壓電纜(35~500kV及以下)的直流耐壓試驗及泄漏電流測量。
4、氧化鋅避雷器的U1mA直流參考電壓試驗和0.75U1mA下的泄漏電流試驗。
技術參數(shù):
規(guī)格 技術參數(shù) |
60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 |
整機質量(kg) | 9 | 10 | |||
整機體積(mm3) | 465*390*190 | 565*390*190 | |||
倍壓筒高度(mm) | 440 | 535 | |||
輸出電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | ||||
輸出電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)±2個字) | ||||
紋波系數(shù) | 《0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載30分鐘 | ||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 |
||||
電源 | AC220V±10% 50Hz | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 |