產(chǎn)品特點(diǎn):
1、儀器采用微電腦控制,全中文操作界面,可自動(dòng)完成MOA 測(cè)試,絕緣電阻的吸收比、極化指數(shù)測(cè)試,具有耐壓測(cè)試、快速測(cè)試等功能選項(xiàng);
2、輸出功率大,短路電流大于5mA,即給負(fù)載的充電電流為5mA;
3、電磁兼容設(shè)計(jì),抗沖擊能力強(qiáng)、安規(guī)塑殼、攜帶方便。內(nèi)置大容量3000mAh 鋰電池。智能化充電電路,電池使用壽命長(zhǎng);
4、具有測(cè)試完畢自動(dòng)放電功能,放電過(guò)程有聲音和文字信息提示。放電至60V 的時(shí)間小于10 秒;
5、儀器10 分鐘無(wú)動(dòng)作將自動(dòng)關(guān)機(jī)。
試驗(yàn)對(duì)象:
用于低壓避雷器的測(cè)量分析。
技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | 測(cè)量范圍 | |
500V | 測(cè)量范圍:0 ~ 50GΩ;延長(zhǎng)測(cè)量范圍到:100GΩ | |
測(cè)量 | ±(5% 示值+5 個(gè)字) (0 ~ 9.99GΩ ) | |
誤差 | ±(10% 示值+5 個(gè)字) (10.0GΩ~ 39.9GΩ ) | |
±(20% 示值+5 個(gè)字) (40.0GΩ~ 100GΩ ) | ||
1kV | 測(cè)量范圍:0 ~ 100GΩ;延長(zhǎng)測(cè)量范圍到:200GΩ | |
測(cè)量 | ±(5% 示值+5 個(gè)字) (0 ~ 19.9GΩ ) | |
誤差 | ±(10% 示值+5 個(gè)字) (20.0GΩ~ 79.9GΩ ) | |
±(20% 示值+5 個(gè)字) (80.0GΩ~ 200GΩ) | ||
2.5KV | 測(cè)量范圍:0 ~ 250GΩ;延長(zhǎng)測(cè)量范圍到:500GΩ | |
測(cè)量 | ±(5% 示值+5 個(gè)字) (0 ~ 49.9GΩ) | |
誤差 | ±(10% 示值+5 個(gè)字) (50.0GΩ~ 199GΩ) | |
±(20% 示值+5 個(gè)字) (200GΩ~ 500GΩ) | ||
5KV | 測(cè)量范圍:0 ~ 500GΩ ;延長(zhǎng)測(cè)量范圍到:1000GΩ | |
測(cè)量 | ±(5% 示值+5 個(gè)字) (0 ~ 99.9GΩ ) | |
誤差 | ±(10% 示值+5 個(gè)字) (100GΩ~ 199GΩ ) | |
±(20% 示值+5 個(gè)字) (200GΩ~ 1000GΩ ) |